Tabla de medidas
A Largo
Sitúa el extremo de una cinta métrica junto al cuello en la parte superior de la camiseta (el punto más alto del hombro). Extiende la cinta hasta el extremo inferior de la camiseta.
B Ancho
Sitúa el extremo de una cinta métrica bajo la costura de la manga en la axila y lleva la cinta horizontalmente hasta la parte inferior de la otra manga.
B.2 Pecho (Con la camiseta/sudadera puesta)
Mide alrededor de la zona más prominente de tu pecho. Mantén la cinta métrica horizontal.
C Largo de manga
Sitúa el extremo de una cinta métrica en la parte superior del cuello y extiéndela siguiendo la costura superior de la manga. Mantén la cinta sujeta en el hombro y continúa hacia abajo hasta llegar al final de la manga.
Camisetas | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Largo (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
Ancho (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 |
Pecho (cm) | 86.4 - 94 | 96.5 - 104.1 | 106.7 - 114.3 | 116.8 - 124.5 | 127 - 134.6 |
Largo de manga (cm) | 40 | 43.2 | 46.4 | 49.5 |
52.7 |
Sudaderas | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Largo (cm) | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
Ancho (cm) | 51 | 56 | 61 | 65 | 69 |
Pecho (cm) | 96.5 - 104.1 | 106.7 - 114.3 | 116.8 - 124.5 | 127 - 134.6 | 137.2 - 144.8 |
Largo de manga (cm) | 85 | 87.6 | 90.2 | 92.7 |
95.3 |